RSS
热门关键字:  财务  资助人  一线  财务报表  公告
当前位置 :| 主页>最新动态>

2009年9月份财务汇总

来源: 作者: 时间:2009-10-28 Tag: 点击:
明    细 收   入 支   出 余   额
2000年度 17693.00 3310.00 14383.00
一对一 3470.00 0.00 3470.00
行政费用 0.00 270.00 -270.00
未指定 14223.00 3040.00 11183.00
学校建设项目 0.00 0.00 0.00
2001年度 34590.00 125281.69 -90691.69
一对一 9490.00 1559.00 7931.00
行政费用 0.00 9882.50 -9882.50
未指定 25100.00 113840.19 -88740.19
学校建设项目 0.00 0.00 0.00
2002年度 86995.00 72789.58 14205.42
一对一 44834.30 25427.88 19406.42
行政费用 450.70 14890.30 -14439.60
未指定 21710.00 12471.40 9238.60
学校建设项目 20000.00 20000.00 0.00
2003年度 285648.36 83174.25 202474.11
一对一 69243.39 58099.25 11144.14
行政费用 121754.97 13061.00 108693.97
未指定 84650.00 2014.00 82636.00
学校建设项目 10000.00 10000.00 0.00
2004年度 65979.54 125651.32 -59671.78
一对一 52795.21 93463.75 -40668.54
行政费用 884.33 18979.57 -18095.24
未指定 8100.00 9008.00 -908.00
学校建设项目 4200.00 4200.00 0.00
2005年度 213659.83 198366.45 15293.38
一对一 129430.56 134434.75 -5004.19
行政费用 34194.27 18015.95 16178.32
未指定 9741.00 5621.75 4119.25
学校建设项目 40294.00 40294.00 0.00
2006年度 303753.51 270765.96 32987.55
一对一 168111.51 147124.06 20987.45
行政费用 33607.50 24427.40 9180.10
未指定 6854.00 6190.00 664.00
学校建设项目 95180.50 93024.50 2156.00
2007年度 337741.42 313469.09 24272.33
一对一 283777.75 245992.59 37785.16
行政费用 20378.57 31155.50 -10776.93
未指定 -8481.90 2800.00 -11281.90
学校建设项目 16867.00 15021.00 1846.00
孤儿补助 6700.00 1350.00 5350.00
家庭特殊条件补助 3500.00 650.00 2850.00
大学生项目 15000.00 16500.00 -1500.00
2008年度 689154.48 612607.08 76547.40
一对一 417627.64 395305.02 22322.62
行政费用 64645.64 56035.81 8609.83
未指定 10597.90 4394.30 6203.60
学校建设项目 87798.00 68476.00 19322.00
孤儿补助 1494.98 1740.00 -245.02
家庭特殊条件补助 0.00 1360.00 -1360.00
大学生项目 42629.37 28500.00 14129.37
北润项目 60000.00 54745.00 5255.00
应急补助项目 4360.95 2050.95 2310.00
2009年度 646107.11 758414.30 -112307.19
一对一 395791.03 489184.50 -93393.47
行政费用 55782.88 48504.30 7278.58
未指定 22487.29 8963.00 13524.29
学校建设项目 93483.28 117187.50 -23704.22
成长关怀项目 44385.00 44775.00 -390.00
孤儿补助 -5104.98 0.00 -5104.98
家庭特殊条件补助 -1490.00 0.00 -1490.00
大学生项目 36882.71 49500.00 -12617.29
北润项目 0.00 0.00 0.00
应急补助项目 3889.90 300.00 3589.90
历年余额 2681322.25 2563829.72 117492.53
一对一 1574571.39 1590590.80 -16019.41
行政费用 331698.86 235222.33 96476.53
未指定 194981.29 168342.64 26638.65
学校建设项目 367822.78 368203.00 -380.22
成长关怀项目 44385.00 44775.00 -390.00
孤儿补助 3090.00 3090.00 0.00
家庭特殊条件补助 2010.00 2010.00 0.00
大学生项目 94512.08 94500.00 12.08
北润项目 60000.00 54745.00 5255.00
应急补助项目 8250.85 2350.95 5899.90
 
一线工作人员处现金 51569.87
助学银行 65922.66
网银在线  
资金合计 117492.53

最新评论共有 2 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册